Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное общество "Новинка" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| - |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Информация о банковских реквизитах расчетного счета и порядке предосталения копий документов | 00.00.0000 | |||
| Устав АО "Новинка" | 29.04.2015 | 29.09.2015 | ||
| Сообщение акционерам АО «Новинка» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 19.12.2015 года. | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
| УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ. | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
| Форма Требования о выкупе и форму отзыва требования о выкупе акций | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
| Отчет об итогах голосования на ВОСА от 19.12.2015 | 19.12.2015 | 19.12.2015 | ||
| Уведомление о проведении годового собрания акционеров | 23.03.2016 | 23.03.2016 | ||
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров | 15.04.2016 | 15.04.2016 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА | 06.03.2017 | 07.03.2017 | ||
| отчет об итогах голосовани на госа отт12.04.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2017 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА (2018) | 16.03.2018 | 16.03.2018 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | ||
| Сообщение о проведении госа 2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА | 09.04.2019 | 10.04.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | ||
| отчет об итогах голосования | 08.04.2020 | 09.04.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | 12.03.2021 | 12.03.2021 | ||
| отчет об итогах голосования | 05.04.2021 | 05.04.2021 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 05.04.2022 | 05.04.2022 | ||
| сообщение о проведении ГОСА 2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2023 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | ||
| отчет об итогах голосования | 04.04.2023 | 05.04.2023 | ||
| Сообщение о ГОСА 2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | ||
| Отчет об итогах голосования | 04.04.2024 | 04.04.2024 | ||
| сообщение о проведении ГОСА 2025 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования | 02.04.2025 | 03.04.2025 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА | 10.03.2026 | 10.03.2026 | ||
| Отчет об итогах голосования | 02.04.2026 | 02.04.2026 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |

